+ Plus d'infos
Stade Jules Ladoumègue
—
—
Paris 19ème
Études | 2008 |
Réalisation | 2014 |
Type | Parcs et Jardins |
Ville | Paris 19ème |
Pays | France |
Maîtrise d'ouvrage | Mairie de Paris - RATP |
Maîtrise d'œuvre | DFA Dietmar Feichtinger, architecte Empreinte, bureau de paysages Ingerop, BET TCE Osmose, ingénierie des terrains de sport Oasiis, BET HQE Peutz, BET acoustique |
Mission | Maîtrise d’œuvre complète |
Programme | Aménagement du stade Jules Ladoumègue |
Superficie | 3.5 ha |
Coût | 1.7 M€ HT |
Signaler un parcours en le ponctuant d’espaces végétalisés et en créant des perspectives. Profiter des contraintes techniques pour créer des jeux de volumes en coupe. Vivre les espaces plantés en les traversant.